四川省国家重点监控企业
自行监测年度报告
2016年
企业名称:新半岛官网(中国)股份有限公司官网
监测单位:新半岛官网(中国)股份有限公司官网
监测类别: (废水国控)
监测时段:2016、1、1—2016、12、31
报告日期: 2017 年 1 月16日
(盖章)
新半岛官网(中国)股份有限公司官网自行监测年度报告
报告时间:2017年1月16日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监测次数 | 达标次数 | 超标情况 | |
监 测 指 标 | 化学需氧量 | 废水总排口 | 330 | 366 | 366 | 4392 | 4392 | |
氨氮 | 废水总排口 | 330 | 366 | 366 | 4392 | 4392 | ||
PH | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
悬浮物 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
石油类 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
挥发酚 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
硫化物 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
氰化物 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
总磷 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
总氮 | 废水总排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
监测方案的调整变化情况 | 2016年10月17日更新2016年自行监测方案 | |||||||
全年废水、废气污染物排放量 | 废水:化学需氧量28.13吨; 氨氮:5.62吨。 二氧化硫:48.82吨;氮氧化物:30.74砘。 | |||||||
固体废弃物的类型、产生数量,处置方式、数量以及去向 | 含镍废催化剂:12吨;含铜废催化剂:67吨;废油:20吨。处置方式:委托处置。煤渣和烟灰:18万吨;处置方式:综合利用 | |||||||
按要求开展企业周边 环境质量影响状况监测结果 | 达标 |
编制:周洁丽;审核: ;签发:
日期:2017年1月16日